
Détails produit
WED335 WPS PWash&8kg
- Sous réserve de modifications techniques ; Nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude des informations fournies.
Détails produit
Vos avantages exclusifs
Testé pour une durée d'utilisation de 20 ans*
Qualité unique
Dosage précis par capsule CapDosing*
Dosage pratique et écologique
Technologie de lavage innovante PowerWash
Des économies incroyables à chaque charge
Testé pour une durée d'utilisation de 20 ans*
Qualité unique
Dosage précis par capsule CapDosing*
Dosage pratique et écologique
Technologie de lavage innovante PowerWash
Des économies incroyables à chaque charge
QuickPowerWash
Linge éclatant de propreté en 49 minutes seulement
Départ différé et affichage du temps restant
Traitement du linge selon grille de programmation
Système AquaSécurité (WPS)
Une sécurité supplémentaire
Laine
Traitement le plus doux pour vos vêtements préférés
Chemises
Business as usual
Imperméabilisation
Rendre les textiles fonctionnels
Délicat
Soin optimal des fibres synthétiques
Capacité variable automatique
Laver intelligemment
Moteur ProfiEco
Économique, performant et ne s’use pas !
Efficacité énergétique
Exemplarité
Tambour Hydrogliss
Traitement délicat du linge
Défroissage à la vapeur
Jusqu’à 50 % de repassage en moins
Fiche technique produit
Superposable en colonne | • |
Installation côte à côte | • |
Encastrable sous plan | • |
Ouverture de porte | droite |
Marque de produit | W1 Chrome Edition |
Chargement frontal | • |
Vitesse d'essorage maximale | 1400 |
Arrêt cuve pleine | • |
Fonction « sans essorage » | • |
Couleur de l'appareil | Blanc lotus |
Coloris du bandeau | Blanc lotus |
Design de porte | Gris graphite Pearlfinish |
Couleur du sélecteur rotatif | Blanc lotus |
Type de bandeau de commande | oblique |
Type de commande | Sélecteur rotatif |
Écran | DirectSensor blanc, 7 segments |
Technologie de lavage innovante QuickIntenseWash | • |
Dosage précis par capsule CapDosing | • |
Tambour à structure alvéolaire | • |
Charge en kg | 8,00 |
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance | • |
Affichage du temps restant | • |
Bac à produits AutoClean | • |
AddLoad | • |
Classe d’efficacité énergétique (A–G) | A |
Consommation d’énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh | 47 |
Consommation d’eau pondérée par cycle en l | 47 |
Classe d’efficacité d’essorage | B |
Classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air (pour l’essorage) | A |
Émissions sonores pendant l’essorage en dB(A) re 1 pW | 70 |
Durée du programme « ECO 40–60 » à capacité nominale | 219 |
Consommation en mode arrêt en W | 0,30 |
Lavage à basse température « froid » et « 20 °C » | • |
Contrôle de capacité automatique | • |
Contrôle anti-mousse | • |
Moteur ProfiEco | • |
QuickPowerWash | • |
Coton | • |
Entretien facile | • |
Linge délicat | • |
Chemises | • |
Laine (lavage à la main) | • |
Programme Express 20 | • |
Imperméabilisation | • |
Coton flèche | • |
Rinçage seul/Amidonnage | • |
Vidange/essorage | • |
ECO 40–60 | • |
Court | • |
Prélavage | • |
Hydro plus | • |
Rinçage supplémentaire | • |
Défroissage à la vapeur | • |
Signal sonore | • |
Cuve | Inox |
Contrepoids en fonte grise | • |
Système anti-fuites | Waterproof-System |
Code PIN | • |
Interface optique | • |
Dimensions en mm (largeur) | 596 |
Dimensions en mm (hauteur) | 850 |
Dimensions en mm (profondeur) | 636 |
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm | 1054 |
Profondeur de l'appareil sans porte (pour encastrement) en mm | 600 |
Poids en kg | 92 |
Puissance totale de raccordement en kW | 2,10-2,40 |
Tension en V | 220-240 |
Protection par fusible en A | 10 |
Fréquence en Hz | 50 |
Longueur du câble d’alimentation électrique en m | 2 |
Produits et accessoires complémentaires
- Garantie Aquasécurité (Waterproof)PDF
- Fiche produitPDF
- Déclaration UE de conformitéPDF
- fbxZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- ifcZIP
- rfaZIP
- Étiquette énergiePNG
- Fiche de données UEPDF
- Étiquette énergiePDF
- Energielabel-Icon

W1 drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm

W1 drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm

W1 drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm

W1 installation drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm
- 2.Valable pour tous les lave-linge Miele respectant les paramètres techniques de processus et de machine présentés dans le récapitulatif du rapport d’essai WL 1110/18.
- 3.Cela correspond à env. 5 programmes par semaine avec 2 heures de durée de fonctionnement en moyenne.
- 4.Pour plus de détails, veuillez consulter les conditions de garantie de protection contre les dégâts des eaux dans le carnet de garantie.
- 5.Brevet : EP 2 365 120
- 6.La responsabilité du fait des produits défectueux reste entière.
- Sous réserve de modifications techniques ; Nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude des informations fournies.