
Détails produit
Éléments fournis
- Balconnet à œufs
- Bac à glaçons
K 7344 D
- Sous réserve de modifications techniques ; Nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude des informations fournies.
Détails produit
Éléments fournis
- Balconnet à œufs
- Bac à glaçons
Vos avantages exclusifs
PerfectFresh Pro
Stocker comme un professionnel
PerfectFresh Pro
Stocker comme un professionnel
Éclairage LED
Atmosphère agréable
DynaCool
Stockage idéal pour les aliments et le vin
ComfortClean
Balconnets de contreporte allant au lave-vaisselle
ComfortSize
Conservez vos aliments sans difficulté
Fiche technique produit
Réfrigérateur | • |
Appareil encastrable | • |
Appareil encastrable intégré | • |
Ouverture de porte | droite |
Charnière de porte interchangeable | • |
Éclairage de la zone de réfrigération | LED |
Mise en réseau avec Miele@home | • |
Système de réfrigération | PerfectFresh Pro |
Système de réfrigération | PerfectFresh Pro |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
ComfortFrost | • |
ComfortSize | • |
SoftClose montable ultérieurement | • |
Panneau de commande | SensorTouch |
Partie réfrigération débranchable | Non |
SuperFroid | • |
Nombre de zones de température | 3 |
Mode Shabbat | • |
Mode Fête | • |
Mode Holiday (vacances) | • |
Nombre de clayettes | 3 |
Nombre de tiroirs de refroidissement | 2 |
Paroi sèche | • |
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves | 2 |
Balconnet de contreporte pour bouteilles | 1 |
Balconnets de contreporte | 3 |
Classe d’efficacité énergétique (A–G) | D |
Consommation d'énergie par an en kWh | 147,80 |
Consommation d’énergie en 24 h en kWh | 0,40 |
Fonction de verrouillage | • |
Alarme de porte sonore | • |
Alarme de porte visuelle | • |
Largeur de la niche en mm min. | 560 |
Largeur de la niche en mm max. | 570 |
Hauteur de la niche en mm min. | 1216 |
Hauteur de la niche en mm max. | 1231 |
Profondeur de la niche en mm | 550 |
Largeur des appareils en mm | 559 |
Hauteur de l'appareil en mm | 1218 |
Profondeur de l'appareil en mm | 546 |
Poids en kg | 43,00 |
Technique de fixation | Porte fixe |
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg | 19 |
Classe climatique | SN-T |
Zone de réfrigération en l | 158 |
dont zone PerfectFresh en l | 67 |
Zone de congélation 4 étoiles en l | 16 |
Volume total utile en l | 173 |
Durée de conservation en cas de panne en h | 9 |
Capacité de congélation en kg/24 h | 2,00 |
Classe de bruit (A–D) | B |
Puissance acoustique en dB(A) re1pW | 35 |
Consommation électrique en milliampères (mA) | 1200 |
Tension en V | 220-240 |
Protection par fusible en A | 10 |
Nombre de phases | 1 |
Fréquence en Hz | 50-60 |
Longueur du câble d’alimentation électrique en m | 2,20 |
Remplacer l’ampoule | Service client |
Produits et accessoires complémentaires
- Notice de montagePDF
- Fiche produitPDF
- Conditions de garantiePDF
- fbxZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- ifcZIP
- dwgZIP
- Étiquette énergiePNG
- Étiquette énergiePDF
- Fiche de données UEPDF
- Energielabel-Icon

K7364D, K7343D, K7344D, K7344C, K7373B, K7374D, installation (footnote*) (installation drawings)
*1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung
L = 2100 mm
3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm²
4. Belüftung
5. Kein Anschluss in diesem Bereich

K7364D, K7343D, K7344D, K7344C, K7373B, K7374D, built-in (footnote*) (installation drawings)
*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig
hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

K7364D, K7343D, K7344D, K7344C, K7373B, K7374D, side view (installation drawings)

- 2.Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont réalisables grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon les régions.
- Sous réserve de modifications techniques ; Nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude des informations fournies.