
Détails produit
Éléments fournis
- Clapet anti-retour
DA 2698
- Sous réserve de modifications techniques ; Nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude des informations fournies.
Détails produit
Éléments fournis
- Clapet anti-retour
Vos avantages exclusifs
Filtres à graisses métalliques inox (10 couches)
Manipulation aisée, efficace contre la graisse
CleanCover de Miele
Confort et sécurité dans le détail
Moteur ECO
La pièce maîtresse de chaque hotte aspirante
Con@ctivity
Automatique pour une ventilation intelligente
Filtre actif AirClean
Une cuisine sans odeurs
Filtres à graisses métalliques inox (10 couches)
Manipulation aisée, efficace contre la graisse
CleanCover de Miele
Confort et sécurité dans le détail
Aspiration périphérique
Panneaux individuels décoratifs au lieu de filtres
Arrêt différé de fonctionnement
Arrêt différé fonctionnement automatique du moteur
Indicateur du filtre
La durée d'utilisation en un coup d'œil
Con@ctivity
Automatique pour une ventilation intelligente
Arrêt de sécurité
Toujours du côté de la sécurité
Moteur ECO
La pièce maîtresse de chaque hotte aspirante
Fiche technique produit
Hotte totalement intégrable | • |
Type d’évacuation d’air | Convertible |
Kit de recyclage en option | DUU 151 |
Filtre à charbon actif en option | DKF 19-P |
Coloris | Inox |
Panneaux d'aspiration périphérique | • |
Mise en réseau avec Miele@home | • |
Fonction automatique Con@ctivity 3.0 (Wi-Fi) | • |
Commande électronique | • |
Application Miele@mobile | • |
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster) | 3 |
Désactivation programmable du niveau Booster | • |
Durée arrêt différé 5/15 min. | • |
Indicateur de saturation du filtre à graisses | • |
Saturation du filtre à graisses programmable | • |
Saturation du filtre à charbon actif programmable | • |
Classe d’efficacité énergétique (A+++ – D) | A+ |
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an | 28,60 |
Classe d’efficacité de la dynamique des fluides | A |
Classe d’efficacité lumineuse | A |
Classe pour le degré de saturation des graisses | A |
Système Gestion de puissance | • |
Pack ECO | • |
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches) | 2 |
LED | • |
Nombre x Watt | 4 x 3 W |
Puissance d'éclairage en Lx | 650 lx |
Température de couleur en K | 3500 Kelvin |
Variateur de luminosité | • |
Ventilateur à double entrée | • |
Moteur ECO (moteur à courant continu) | • |
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 | 200 |
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 | 300 |
Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591 | 400 |
Puissance de ventilation niveau Booster (m³/h) | 640 |
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 36,00 |
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 44,00 |
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 51,00 |
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 | 62,00 |
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 22,00 |
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 30,00 |
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 37,00 |
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 | 48,00 |
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 | 135 |
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 | 220 |
Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591 | 365 |
Puissance de ventilation au niveau booster (m³/h) selon la norme EN 61591 | 535 |
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 47,00 |
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 55,00 |
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 62,00 |
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 | 74,00 |
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 32,00 |
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 41,00 |
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 48,00 |
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 | 59,00 |
Sécurité Oubli | • |
Largeur du fût en mm | 880 |
Hauteur du fût en mm | 63 |
Profondeur du fût en mm | 293 |
Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques | 450 |
Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm | 650 |
Poids net en kg | 14,00 |
Longueur du câble d’alimentation électrique en m | 1,50 |
Prise de terre | • |
Puissance totale de raccordement en kW | 0,09 |
Tension en V | 230 |
Protection par fusible en A | 10 |
Fréquence en Hz | 50 |
Nombre de phases | 1 |
Raccord d'évacuation d'air supérieur | • |
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière | • |
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm | 150 |
Association avec table de cuisson Miele compatible Wi-Fi | recommandable |
Produits et accessoires complémentaires
- Conditions de garantiePDF
- Déclaration UE de conformitéPDF
- Fiche produitPDF
- Plan de montagePDF
- rfaZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- ifcZIP
- fbxZIP
- Étiquette énergiePDF
- Étiquette énergiePNG
- Fiche de données UEPDF
- Energielabel-Icon

DA 2698 l- Integrated cooker hood (Installation drawing)
Die Dunstabzugshaube wird mit Hilfe von Klemmen im Ausschnitt befestigt. Hierfür ist eine massive Ausführung der Einbaufläche
z. B. aus Holz
erforderlich. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Konstruktion. Im Bereich der Klemmen müssen Bauteile
wie Streben oder Leitungen
einen Abstand von mindestens 25 mm vom Ausschnitt haben. 1) Abluftanschluss alternativ nach hinten.
