
Détails produit
Éléments fournis
- Balconnet à œufs
- Bac à glaçons
K 7314 F
- Sous réserve de modifications techniques ; Nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude des informations fournies.
Détails produit
Éléments fournis
- Balconnet à œufs
- Bac à glaçons
Vos avantages exclusifs
Éclairage LED
Atmosphère agréable
Fiche technique produit
Réfrigérateur | • |
Appareil encastrable | • |
Appareil encastrable intégré | • |
Ouverture de porte | Interchang.droite |
Charnière de porte interchangeable | • |
Éclairage de la zone de réfrigération | LED |
ComfortFrost | • |
Panneau de commande | TouchControl |
Partie réfrigération débranchable | Non |
SuperFroid | • |
Nombre de zones de température | 2 |
Nombre de clayettes | 4 |
Nombre de casiers à légumes | 1 |
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves | 3 |
Balconnet de contreporte pour bouteilles | 1 |
Balconnets de contreporte | 4 |
Classe d’efficacité énergétique (A–G) | F |
Consommation d'énergie par an en kWh | 185,06 |
Consommation d’énergie en 24 h en kWh | 0,51 |
Alarme de porte sonore | • |
Largeur de la niche en mm min. | 560 |
Largeur de la niche en mm max. | 568 |
Hauteur de la niche en mm min. | 1221 |
Hauteur de la niche en mm max. | 1228 |
Profondeur de la niche en mm | 550 |
Largeur des appareils en mm | 558 |
Hauteur de l'appareil en mm | 1221 |
Profondeur de l'appareil en mm | 545 |
Poids en kg | 45,90 |
Technique de fixation | Porte fixe |
Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg | 19 |
Classe climatique | SN-ST |
Zone de réfrigération en l | 180 |
Zone de congélation 4 étoiles en l | 15 |
Volume total utile en l | 195 |
Durée de conservation en cas de panne en h | 10 |
Capacité de congélation en kg/24 h | 3,00 |
Classe de bruit (A–D) | C |
Puissance acoustique en dB(A) re1pW | 37 |
Consommation électrique en milliampères (mA) | 700 |
Tension en V | 220-240 |
Protection par fusible en A | 10 |
Nombre de phases | 1 |
Fréquence en Hz | 50 |
Longueur du câble d’alimentation électrique en m | 2,30 |
Remplacer l’ampoule | Service client |
Produits et accessoires complémentaires
- Fiche produitPDF
- Notice de montagePDF
- Conditions de garantiePDF
- ifcZIP
- rfaZIP
- dwgZIP
- fbxZIP
- rvtZIP
- Fiche de données UEPDF
- Étiquette énergiePNG
- Étiquette énergiePDF
- Energielabel-Icon

K7313D, K7313F, K7314E, K7314F, K7303F, K7303D, K7304F, K7304E, built-in (footnote*) (installation drawings)
*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig
hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

K7313D, K7313F, K7314E, K7314F, K7303F, K7303D, K7304F, K7304E, side view (installation drawings)

K7313D, K7313F, K7314E, K7314F, K7303F, K7303D, K7304F, K7304E, installation (footnote*) (installation drawings)
*1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung
L = 2300 mm
3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm²
4. Belüftung
5. Kein Anschluss in diesem Bereich