
Détails produit
G 7910 SCi AutoDos
- Sous réserve de modifications techniques ; Nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude des informations fournies.
Détails produit
Vos avantages exclusifs
Première mondiale : AutoDos avec PowerDisk
Un dosage automatique pour d'excellents résultats
Tiroir 3D MultiFlex*
Flexibilité maximale
Aménagement de panier FlexLine
Aménagement ingénieux des paniers
QuickPowerWash
Un nettoyage parfait en moins d'une heure
Technologie EcoPower
Alimentation d'eau innovante pour économiser l'eau
Votre électroménager connecté avec Miele@home*
Mise en réseau intelligente
Tiroir 3D MultiFlex C*
Rangement pratique de la vaisselle
Première mondiale : AutoDos avec PowerDisk
Un dosage automatique pour d'excellents résultats
Séchage AutoOpen*
Pour de la vaisselle bien sèche
BrilliantLight*
Éclairage optimal pour un chargement facile
AutoClose
Porte à fermeture automatique
MultiLingua
Plusieurs langues peuvent être sélectionnées
Votre électroménager connecté avec Miele@home*
Mise en réseau intelligente
Tiroir 3D MultiFlex*
Flexibilité maximale
Aménagement de panier FlexLine
Aménagement ingénieux des paniers
Tiroir 3D MultiFlex C*
Rangement pratique de la vaisselle
Technologie EcoPower
Alimentation d'eau innovante pour économiser l'eau
Demi-charge
Consommation ajustée
EcoFeedback
Toujours un œil sur la consommation
Automatic
Le programme tout venant.
Intensif 75°C
Spécialiste des cas difficiles
ECO
Consommation minimale
Sans panier supérieur 65°C
Très spacieux
SolarEco
Le dévpt durable entre dans une nouvelle dimension
Hygiène
Pour une propreté impeccable
Pâtes/Paella
Pour les salissures tenaces
Nettoyage machine
Prendre soin de l'intérieur de votre lave-vaisselle
QuickPowerWash
Un nettoyage parfait en moins d'une heure
Extra silencieux
Quasi-inaudible
Séchage +
Résultats parfaits pour les verres et le plastique
Express
Une durée réduite de moitié
IntenseZone
Pour un nettoyage intensif dans le panier du bas
AutoDos
Dosage automatique
Fragile
Pour la belle vaisselle ou la vaisselle fragile
Verres à bière chaud
Une mousse parfaite
Brilliant GlassCare
Un lavage en douceur des verres fragiles
SensorDry
Un séchage parfait avec moins d'énergie
Fiche technique produit
Lave-vaisselle intégrables | • |
Lave-vaisselle 60 cm | • |
Coloris du bandeau | Noir obsidien |
Type de bandeau de commande | Panneau incliné |
Type de commande | Commande sensitive |
Écran | M Touch S |
Couleur de l'écran | Blanc |
MultiLingua | • |
Mise en réseau avec Miele@home | • |
Dosage automatique avec PowerDisk | • |
Dispositif d'aide à la fermeture de porte | AutoClose |
BrilliantLight | • |
Niveau sonore dB(A) re 1 pW | 42 |
Niveau sonore dB(A) re 1 pW | 42 |
Niveau sonore dB(A) re 1 pW | 42 |
Affichage du temps restant | • |
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance | • |
Contrôle de fonctionnement | Écran |
Rajout de vaisselle possible | • |
Choix de la langue d'affichage | • |
Classe d’efficacité énergétique (A–G) | C |
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de | 6,00 |
Consommation d’eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle) | 8,90 |
Consommation d'eau du programme ECO en l | 8,90 |
Consommation électrique du programme ECO en kWh | 0,74 |
Consommation d'eau annuelle du programme ECO en l | 2492 |
Consommation électrique annuelle du programme ECO en kWh | 208 |
Consommation d’énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh | 74 |
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh | 0,52 |
Consommation en mode veille en W | 0,30 |
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W | 0,90 |
Durée du programme ECO en minutes | 235 |
Nombre de couverts | 14 |
Classe d’émission sonore | B |
Émissions sonores en dB(A) | 41 |
EcoFeedback | • |
EcoPower Technology | • |
Hygiène testée | • |
Raccordement à l’eau chaude | • |
Demi-charge | • |
Lave-vaisselle à eau renouvelée | • |
SensorDry | • |
Séchage Turbothermic à air pulsé | • |
Aktive Kondensationstrocknung | • |
BrilliantGlassCare | • |
QuickPowerWash | • |
ECO | • |
Automatic | • |
Intensif 75 °C | • |
PowerWash | • |
Fragile | • |
Hygiène | • |
Solaire Économique | • |
Extra silencieux 38 dB(A) | • |
Pâtes/paëlla | • |
Volumineux 65 °C | • |
Verres Express chaud | • |
Nettoyage machine | • |
IntenseZone | • |
Programme Express | • |
Extra propre | • |
Séchage + | • |
AutoDos | Oui |
Rangement des couverts | Tiroir 3D MultiFlex |
Support pour verres FlexCare | 4 |
Support pour tasses FlexCare | 1 |
Aménagement des paniers | MaxiComfort |
Nombre de couverts | 14 |
Système AquaSécurité | • |
Indication de nettoyage de filtre | • |
Sécurité enfants | • |
Largeur minimale de la niche en mm | 600 |
Largeur maximale de la niche en mm | 600 |
Hauteur minimale de la niche en mm | 805 |
Hauteur maximale de la niche en mm | 870 |
Profondeur de la niche en mm | 570 |
Largeur des appareils en mm | 598 |
Hauteur de l'appareil en mm | 805 |
Profondeur de l'appareil en mm | 570 |
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm | 116,50 |
Poids net en kg | 48,20 |
Puissance totale de raccordement en kW | 2,00 |
Tension en V | 230 |
Protection par fusible en A | 10 |
Nombre de phases | 1 |
Norme de fréquence électrique | 50 |
Longueur du tuyau d’arrivée d’eau en cm | 1,50 |
Longueur du tuyau d’évacuation d’eau en cm | 1,50 |
Longueur du câble d’alimentation électrique en m | 1,70 |
Poids min. du panneau d'habillage en kg | 3,00 |
Poids max. du panneau d'habillage en kg | 10,00 |
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.] | 7,00 |
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.] | 16,00 |
Remplacer l’ampoule | Service client |
Langues d’affichage disponibles avec MultiLingua | 한국어 français (FR) srpski português 日本語 english (US) slovenčina türkçe deutsch română suomi italiano dansk nederlands norsk slovenščina svenska 中文 ελληνιкά english (AU) العربية pусский čeština hrvatski 繁體中文 english (GB) polski magyar español yкраїнська bahasa malaysia |
Produits et accessoires complémentaires
- Déclaration UE de conformitéPDF
- Fiche produitPDF
- Plan de montagePDF
- Garantie Aquasécurité (Waterproof)PDF
- fbxZIP
- rvtZIP
- ifcZIP
- dwgZIP
- rfaZIP
- Fiche de données UEPDF
- Étiquette énergiePNG
- Étiquette énergiePDF
- Energielabel-Icon

G7000, integrierbare G, 60cm (Skizze)
1) Sockelhöhe 35-155 mm
2) Sockelhöhe 100-220 mm
3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)

G7000, integrierbare G, 60cm (Skizze)

- 2.Programme Fragile
- 3.Brevet : DE102008062761B3, EP2433549B1
- 4.selon les modèles
- 5.* Conformément à la certification délivrée par l’Institut d’hygiène et de virologie intégratives concernant l’élimination des virus enveloppés et non enveloppés (par ex. coronavirus, grippe ou norovirus) au cours des programmes testés Hygiène et Intensif, en utilisant le PowerDisk/les pastilles UltraTabs. Des précisions sur les critères de test sont disponibles sur https://www.miele.com/g7000-c.
- 6.Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie. KG. Toutes les applications intelligentes sont réalisables grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et les régions.
- 7.DE102007008950B4, EP2120671B1
- 8.Dans le programme ECO
- 9.EP2233061B1, US8297768B2
- 10. Brevet : EP 2850990B1, US 9962062B2
- Sous réserve de modifications techniques ; Nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude des informations fournies.