KMDA 7634 FRInduktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzugmit zwei PowerFlex-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug
- Elegantes Design - flächenbündiger Dunstabzug
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen - Con@ctivity

Con@ctivity
Innovativer Komfort: Die Haube reagiert automatisch auf die Einstellungen am Kochfeld. - Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen - SmartSelect

SmartSelect
Schnell und intuitiv: Leistungsstufen und Zeiten lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen. - Flexibel und schnell - 4 Kochzonen inkl. 2 PowerFlex-Bereichen

PowerFlex-Induktion
Vielseitig und flexibel: Auch große Kochgeschirre werden schnell und problemlos erhitzt. - Energiesparend und leise - leistungsstarker ECO-Motor

ECO-Motor
Der ECO-Motor arbeitet mit Gleichstrom und spart im Vergleich zu herkömmlichen Motoren bis zu 70% Energie ein. Dank dieser Technologie ist er besonders laufruhig und genauso leistungsstark wie alle bei Miele eingesetzten Gebläse.
Zum Shop
Demnächst im Shop erhältlich
HändlersucheKMDA7634 FR
Produktdetails - KMDA 7634 FR
| Beheizungsart | |
|---|---|
| Beheizungsart | Induktion |
| Betriebsarten | |
| Art der Luftführung | Umrüstbar |
| Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft | DUU 1000-2 |
| Erforderliche nachkaufbare Flachkanalteile | DFK- xxxx |
| Design | |
| Elegante Glaskeramikoberfläche | • |
| Umlaufender Edelstahlrahmen | • |
| Aufliegender Einbau | • |
| Flächenbündiger Dunstabzug | • |
| Kochzonenausstattung | |
| Anzahl der Kochzonen | 4 |
| Anzahl der Kochbereiche | 2 |
| Maximale Anzahl Kochgeschirre | 4 |
| PowerFlex-Kochzone | |
| Anzahl | 4 |
| Art | PowerFlex-Kochzone |
| Durchmesser in mm | Ø 150 – 230 |
| Max. Leistung in W | 2100 |
| Max. Booster-Leistung in W | 3000 |
| Max. TwinBooster-Leistung in W | 3650 |
| 1. Kochzone/Kochbereich | |
| Position | links |
| Art | PowerFlex-Kochbereich |
| Durchmesser in mm | 230x390 |
| Max. Leistung in W | 3400 |
| Max. Booster-Leistung in W | 4800 |
| Max. TwinBooster-Leistung in W | 7300 |
| 2. Kochzone/Kochbereich | |
| Position | rechts |
| Art | PowerFlex-Kochbereich |
| Durchmesser in mm | 230x390 |
| Max. Leistung in W | 3400 |
| Max. Booster-Leistung in W | 4800 |
| Max. TwinBooster-Leistung in W | 7300 |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 | • |
| Bedienung über Sensortasten | SmartSelect ![]() SmartSelectSchnell und intuitiv: Leistungsstufen und Zeiten lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen. |
| Anzeigefarbe | Gelb |
| Permanente Topferkennung | • ![]() Permanente TopferkennungAutomatische Aktivierung der Zahlenreihe: Beim Einschalten wird bereits aufgesetztes Kochgeschirr sofort erkannt. |
| Warmhalten | • ![]() WarmhaltenServiergerecht: Die Temperatur am Topfboden wird beim Warmhalten so reguliert, dass nichts mehr anbrennt. |
| Stop&Go-Funktion | • ![]() Stop & GoSo kann nichts anbrennen: Mit dieser Funktion lassen sich alle Kochzonen gleichzeitig auf Stufe 1 reduzieren. |
| Recall-Funktion | • ![]() Recall-FunktionMit Gedächtnisfunktion: Bei versehentlichem Ausschalten werden die Einstellungen für 10 Sekunden gespeichert. |
| Kurzzeitwecker | • ![]() TimerRichtig sinnvoll: Über diese Funktion kann z.B. ein Kurzzeitwecker eingestellt werden. |
| Abschaltautomatik | • |
| Ankochautomatik | • |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) | • ![]() Individuelle EinstellmöglichkeitenVöllig einzigartig: Die Grundeinstellungen des Kochfeldes lassen sich individuell anpassen. |
| Nachlaufzeit 5 o. 15 Min. | • |
| Fettfilter-Sättigungsanzeige | • |
| Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ - D) | A++ |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
| Beleuchtungseffizienzklasse | - |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | A |
| ECO-Motor | • ![]() ECO-MotorKraftvoll und leise: Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 70 % Energie. |
| Pflegekomfort | |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
| Wischschutz | • ![]() WischschutzSichere Sauberkeit: Bei Aktivierung wird die bedienung zur einfachen Reinigung für 20 Sekunden gesperrt. |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • ![]() Miele CleanCoverSchutz und leichte Reinigung: Die geschlossene, glatte Oberfläche verhindert den Kontakt mit Elektrik und Motor. |
| Filtersystem | |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter | 1 ![]() Edelstahl-MetallfettfilterKomfortable Reinigung: Die hochwertigen Metallfettfilter sind geschirrspülgeeignet und sehr langlebig. |
| Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb | |
| Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 170 |
| Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 330 |
| Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 490 |
| Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591 | 570 |
| Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 45 |
| Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 60 |
| Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 69 |
| Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 73 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 30 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 45 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 54 |
| Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 59 |
| Luftleistung für Umluftbetrieb | |
| Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 110 |
| Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 260 |
| Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 420 |
| Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591 | 510 |
| Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 45 |
| Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 61 |
| Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 70 |
| Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 75 |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 30 |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 46 |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 56 |
| Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 61 |
| Sicherheit | |
| Sicherheitsausschaltung | • ![]() SicherheitsausschaltungClever: Wird eine Kochzone über eine ungewöhnlich lange Zeit beheizt, schaltet sie sich automatisch ab. |
| Verriegelungsfunktion | • ![]() Verriegelung und InbetriebnahmesperreÄußerst hilfreich: Beide Funktionen verhindern ungewollte Zugriffe auf das Kochfeld |
| Inbetriebnahmesperre | • ![]() Verriegelung und InbetriebnahmesperreÄußerst hilfreich: Beide Funktionen verhindern ungewollte Zugriffe auf das Kochfeld |
| Integriertes Kühlgebläse | • |
| Überhitzungsschutz | • ![]() Überhitzungsschutz und FehlerüberwachungSchont das Kochfeld: Bei extremer Belastung schaltet sich die Kochzone automatisch aus. |
| Restwärmeanzeige | • |
| Technische Daten Set | |
| Abmessungen in mm (Breite) | 806 |
| Abmessungen in mm (Höhe) | 201 |
| Abmessungen in mm (Tiefe) | 526 |
| Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm | 194 |
| Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 780 |
| Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau | 500 |
| Gewicht in kg | 22 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 7,500 |
| Spannung in V | 230 |
| Frequenz in Hz | 50-60 |
| Länge Anschlusskabel in m | 2 |
| Technisch modifiziert gegenüber KMDA 7774-1 | • |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Anschlusskabel | Ja |
*UVP - alle Preise inkl. MwSt
**alle Preise inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
**alle Preise inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!

















